Description
36 pcs ZNSHINE 540W M Bifacial 144Cell
ELECTRICAL CHARACTERISTICS丨STC* | ||||||
Nominal Power Watt Pmax(W)* | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Maximum Power Voltage Vmp(V) | 40.90 | 41.10 | 41.30 | 41.50 | 41.70 | 41.90 |
Maximum Power Current Imp(A) | 12.85 | 12.91 | 12.96 | 13.02 | 13.07 | 13.13 |
Open Circuit Voltage Voc(V) | 49.20 | 49.40 | 49.60 | 49.80 | 50.00 | 50.20 |
Short Circuit Current Isc(A) | 13.59 | 13.65 | 13.71 | 13.77 | 13.83 | 13.89 |
Module Efficiency (%) | 20.32 | 20.52 | 20.71 | 20.90 | 21.10 | 21.29 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS 丨 NMOT* | ||||||
Maximum Power Pmax(Wp) | 392.70 | 396.40 | 399.90 | 403.60 | 406.80 | 410.80 |
Maximum Power Voltage Vmpp(V) | 38.00 | 38.20 | 38.40 | 38.50 | 38.80 | 38.90 |
Maximum Power Current Impp(A) | 10.33 | 10.38 | 10.42 | 10.47 | 10.49 | 10.56 |
Open Circuit Voltage Voc(V) | 46.00 | 46.20 | 46.30 | 46.50 | 46.70 | 46.90 |
Short Circuit Current Isc(A) | 10.98 | 11.02 | 11.07 | 11.12 | 11.17 | 11.22 |
ELECTRICAL CHARACTERISTICS|25% REAR SIDE POWER GAIN | ||||||
Front power Pmax/W | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
Total power Pmax/W | 656 | 663 | 669 | 675 | 681 | 688 |
Voc/V(Total) | 41.00 | 41.20 | 41.40 | 41.60 | 41.80 | 42.00 |
Isc/A(Total) | 16.01 | 16.08 | 16.15 | 16.23 | 16.30 | 16.37 |
Vmp/V(Total) | 49.30 | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | 50.30 |
Imp/A(Total) | 16.95 | 17.02 | 17.10 | 17.17 | 17.25 | 17.32 |
MECHANICAL DATA
Solar cells Mono PERC Cells orientation 144(6×24) Module dimension 2278×1134×30 mm(With Frame) Weight 33.5 kg Glass 2.0 mm+2.0mm, High Transmission and AR Coated Heat Strengthened Glass Junction box IP 68,3 diodes Cables 4 mm² ,350 mm Connectors MC4-compatible
TEMPERATURE RATINGS
NMOT 44℃ ±2℃ Pmax Temperature coefficient -0.35%/℃ Voc Temperature coefficient -0.29%/℃ Isc Temperature coefficient 0.05%/℃ Refer: Bifacial Factor 70±5%
WORKING CONDITIONS
Maximum system voltage 1500 V DC Operating temperature -40℃~+85℃ Maximum series fuse 30 A Maximum load(snow/wind) 5400 Pa / 2400 Pa
Reviews
There are no reviews yet.